
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ouverture de maille | Diamètre de fil | Mailles par inch, 25,4 mm | Diamètre de fil | Pourcentage de vide | Poids | Matières | ||||
|
|
|
|
|
| - autres sur demande - | ||||
w | d | Mesh | d | Ao | GA | Acier inox | Acier | Acier NIA | Bronze étamé | Laiton |
mm | mm | ~ | inch | % | kg/m² | VA | Fe | NIA | Bz | Ms |
0,020 | 0,020 | 635 | .0008 | 25 | 0,13 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,025 | 0,025 | 500 | .0010 | 25 | 0,16 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,032 | 0,025 | 450 | .0010 | 32 | 0,14 | X |
|
|
|
|
0,028 | 425 | .0011 | 28 | 0,17 | X |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,034 | 0,016 | 500 | .0006 | 46 | 0,07 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,036 | 0,028 | 400 | .0011 | 32 | 0,16 | X |
|
|
|
|
| 0,030 | 400 | .0012 | 30 | 0,17 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,038 | 0,023 | 400 | .0009 | 39 | 0,11 | X |
|
|
|
|
| 0,025 | 400 | .0010 | 36 | 0,13 | X |
|
|
|
|
| 0,028 | 385 | .0011 | 33 | 0,15 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,040 | 0,032 | 350 | .0013 | 31 | 0,18 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,042 | 0,028 | 360 | .0011 | 36 | 0,14 |
|
|
|
|
|
0,036 | 325 | .0014 | 29 | 0,21 | X |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,045 | 0,018 | 400 | .0007 | 51 | 0,07 | X |
|
|
|
|
0,020 | 400 | .0008 | 48 | 0,08 | X |
|
|
|
| |
0,032 | 325 | .0013 | 34 | 0,17 | X |
|
| X |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,050 | 0,028 | 325 | .0011 | 41 | 0,13 | X |
|
|
|
|
0,030 | 325 | .0012 | 39 | 0,14 | X |
|
|
|
| |
| 0,036 | 300 | .0014 | 34 | 0,19 | X |
|
| X |
|
0,040 | 280 | .0016 | 31 | 0,23 | X |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,053 | 0,036 | 280 | .0014 | 35 | 0,18 | X |
|
| X |
|
| 0,040 | 270 | .0016 | 32 | 0,22 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,056 | 0,023 | 325 | .0009 | 50 | 0,09 | X |
|
|
|
|
| 0,025 | 325 | .0010 | 48 | 0,10 | X |
|
|
|
|
0,030 | 300 | .0012 | 42 | 0,13 | X |
|
|
|
| |
| 0,032 | 290 | .0013 | 40 | 0,15 | X |
|
|
|
|
0,036 | 270 | .0014 | 37 | 0,18 | X |
|
|
|
| |
| 0,040 | 260 | .0016 | 34 | 0,21 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,060 | 0,030 | 280 | .0012 | 44 | 0,13 | X |
|
|
|
|
0,032 | 280 | .0013 | 43 | 0,14 | X |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,062 | 0,016 | 325 | .0006 | 63 | 0,04 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,063 | 0,036 | 250 | .0014 | 40 | 0,17 | X |
|
|
|
|
0,040 | 250 | .0016 | 37 | 0,20 | X |
|
|
|
| |
0,045 | 230 | .0018 | 34 | 0,24 | X |
|
| X |
| |
| 0,063 | 200 | .0025 | 25 | 0,40 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,067 | 0,020 | 290 | .0008 | 59 | 0,06 | X |
|
|
|
|
| 0,040 | 240 | .0016 | 39 | 0,19 |
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,071 | 0,030 | 250 | .0012 | 49 | 0,11 | X |
|
|
|
|
0,050 | 210 | .0020 | 34 | 0,26 | X |
|
| X |
| |
| 0,056 | 200 | .0022 | 31 | 0,31 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,075 | 0,036 | 230 | .0014 | 46 | 0,15 | X |
|
|
|
|
0,050 | 200 | .0020 | 36 | 0,25 | X |
|
| X |
| |
0,053 | 200 | .0021 | 34 | 0,28 | X |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,080 | 0,050 | 200 | .0020 | 38 | 0,24 | X |
|
|
|
|
| 0,056 | 190 | .0022 | 35 | 0,29 | X |
|
| X |
|
| 0,080 | 160 | .0032 | 25 | 0,51 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,085 | 0,028 | 230 | .0011 | 57 | 0,09 | X |
|
|
|
|
| 0,030 | 230 | .0012 | 55 | 0,10 | X |
|
|
|
|
0,040 | 200 | .0016 | 46 | 0,16 | X |
|
|
|
| |
| 0,050 | 190 | .0020 | 40 | 0,24 | X |
|
|
|
|
| 0,056 | 180 | .0022 | 36 | 0,28 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,090 | 0,025 | 220 | .0010 | 61 | 0,07 | X |
|
|
|
|
| 0,040 | 200 | .0016 | 48 | 0,16 | X |
|
|
|
|
0,050 | 180 | .0020 | 41 | 0,23 | X |
|
|
|
| |
| 0,056 | 170 | .0022 | 38 | 0,27 | X |
|
| X |
|
0,063 | 170 | .0025 | 35 | 0,33 | X |
|
| X |
| |
| 0,071 | 160 | .0028 | 31 | 0,40 | X |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,095 | 0,045 | 180 | .0018 | 46 | 0,18 | X |
|
|
|
|
| 0,075 | 150 | .0030 | 31 | 0,42 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,100 | 0,025 | 200 | .0010 | 64 | 0,06 | X |
|
|
|
|
| 0,050 | 170 | .0020 | 44 | 0,21 | X |
|
|
|
|
| 0,063 | 155 | .0025 | 38 | 0,31 | X |
|
|
| |
| 0,067 | 150 | .0026 | 36 | 0,34 | X |
|
| X |
|
| 0,071 | 150 | .0028 | 34 | 0,37 | X |
|
| X |
|
| 0,112 | 120 | .0045 | 22 | 0,75 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,106 | 0,050 | 165 | .0020 | 46 | 0,20 | X |
|
|
|
|
| 0,060 | 150 | .0024 | 41 | 0,28 |
|
|
| X |
|
| 0,071 | 145 | .0028 | 36 | 0,36 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,112 | 0,071 | 140 | .0028 | 37 | 0,35 | X |
|
|
|
|
| 0,080 | 130 | .0032 | 34 | 0,42 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,118 | 0,036 | 165 | .0014 | 59 | 0,11 | X |
|
|
|
|
| 0,056 | 145 | .0022 | 46 | 0,23 | X |
|
|
|
|
| 0,095 | 120 | .0037 | 31 | 0,54 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,125 | 0,036 | 160 | .0014 | 60 | 0,10 | X |
|
|
|
|
| 0,080 | 125 | .0032 | 37 | 0,40 | X |
|
| X |
|
| 0,090 | 120 | .0035 | 34 | 0,48 | X |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,132 | 0,056 | 135 | .0022 | 49 | 0,21 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 115 | .0035 | 35 | 0,46 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,140 | 0,045 | 140 | .0018 | 57 | 0,14 | X |
|
|
|
|
| 0,063 | 125 | .0025 | 48 | 0,25 | X |
|
|
|
|
| 0,067 | 120 | .0026 | 46 | 0,28 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 110 | .0035 | 37 | 0,45 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 105 | .0040 | 34 | 0,53 | X |
|
| X |
|
| 0,112 | 100 | .0045 | 31 | 0,63 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,150 | 0,045 | 130 | .0018 | 59 | 0,13 | X |
|
|
|
|
| 0,063 | 120 | .0025 | 50 | 0,24 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 100 | .0040 | 36 | 0,51 | X |
|
| X |
|
| 0,112 | 100 | .0045 | 33 | 0,61 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,160 | 0,071 | 110 | .0028 | 48 | 0,28 | X |
|
|
|
|
| 0,075 | 105 | .0030 | 46 | 0,30 | X |
|
|
|
|
| 0,080 | 105 | .0032 | 44 | 0,34 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 100 | .0040 | 38 | 0,49 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 94 | .0045 | 35 | 0,59 | X |
|
| X |
|
| 0,125 | 90 | .0050 | 32 | 0,70 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,180 | 0,080 | 100 | .0032 | 48 | 0,31 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 94 | .0035 | 44 | 0,38 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 87 | .0045 | 38 | 0,55 |
|
|
| X |
|
| 0,125 | 85 | .0050 | 35 | 0,65 | X |
|
| X |
|
| 0,140 | 80 | .0055 | 32 | 0,78 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,190 | 0,063 | 100 | .0025 | 56 | 0,20 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 90 | .0035 | 46 | 0,37 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,200 | 0,090 | 88 | .0035 | 48 | 0,35 | X |
|
| X |
|
| 0,100 | 84 | .0040 | 44 | 0,42 | X |
|
|
|
|
| 0,125 | 80 | .0050 | 38 | 0,61 | X |
|
|
|
|
| 0,140 | 75 | .0055 | 35 | 0,73 | X |
|
| X |
|
| 0,160 | 70 | .0063 | 31 | 0,90 | X |
|
|
|
|
| 0,200 | 64 | .0080 | 25 | 1,27 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,212 | 0,040 | 100 | .0016 | 71 | 0,08 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 84 | .0035 | 49 | 0,34 | X |
|
| X |
|
| 0,140 | 70 | .0055 | 36 | 0,71 | X |
|
|
| X |
| 0,160 | 68 | .0063 | 32 | 0,87 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,224 | 0,028 | 100 | .0011 | 79 | 0,04 | X |
|
|
|
|
| 0,030 | 100 | .0012 | 78 | 0,05 | X |
|
|
|
|
| 0,080 | 84 | .0032 | 54 | 0,27 | X |
|
|
|
|
| 0,095 | 80 | .0037 | 49 | 0,36 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 78 | .0040 | 48 | 0,39 | X |
|
|
|
|
| 0,125 | 72 | .0050 | 41 | 0,57 | X |
|
|
|
|
| 0,160 | 66 | .0063 | 34 | 0,85 | X |
|
|
|
|
| 0,200 | 60 | .0080 | 28 | 1,20 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,230 | 0,095 | 78 | .0037 | 50 | 0,35 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,236 | 0,063 | 85 | .0025 | 62 | 0,17 | X |
|
|
|
|
| 0,090 | 78 | .0035 | 52 | 0,32 |
|
| X |
| |
| 0,095 | 76 | .0037 | 51 | 0,35 | X |
|
|
|
|
| 0,190 | 60 | .0075 | 31 | 1,08 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,250 | 0,095 | 74 | .0037 | 53 | 0,33 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 72 | .0040 | 51 | 0,36 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 70 | .0045 | 48 | 0,44 | X |
|
|
|
|
| 0,125 | 70 | .0050 | 44 | 0,53 | X |
| X |
|
|
| 0,140 | 65 | .0055 | 41 | 0,64 | X |
|
|
|
|
| 0,160 | 62 | .0063 | 37 | 0,79 | X |
|
| X | X |
| 0,200 | 56 | .0080 | 31 | 1,13 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,258 | 0,095 | 72 | .0037 | 54 | 0,32 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,265 | 0,050 | 80 | .0020 | 71 | 0,10 | X |
|
|
|
|
| 0,053 | 80 | .0021 | 69 | 0,11 | X |
|
|
|
|
| 0,095 | 70 | .0037 | 55 | 0,32 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 70 | .0040 | 53 | 0,35 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 66 | .0045 | 49 | 0,42 | X |
|
|
|
|
| 0,140 | 62 | .0055 | 43 | 0,61 | X |
|
|
|
|
| 0,160 | 60 | .0063 | 39 | 0,76 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,280 | 0,030 | 82 | .0012 | 82 | 0,04 | X |
|
|
|
|
| 0,040 | 80 | .0016 | 77 | 0,06 | X |
|
|
|
|
| 0,080 | 70 | .0032 | 60 | 0,23 | X |
|
|
|
|
| 0,100 | 66 | .0040 | 54 | 0,33 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 64 | .0045 | 51 | 0,41 | X |
|
|
|
|
| 0,125 | 62 | .0050 | 48 | 0,49 | X |
|
|
|
|
| 0,160 | 58 | .0063 | 40 | 0,74 | X |
|
|
|
|
| 0,180 | 55 | .0071 | 37 | 0,89 | X |
|
|
| X |
| 0,224 | 50 | .0090 | 31 | 1,26 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,290 | 0,075 | 70 | .0030 | 63 | 0,20 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 63 | .0045 | 52 | 0,40 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,300 | 0,100 | 62 | .0040 | 56 | 0,32 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 62 | .0045 | 53 | 0,39 | X |
|
|
|
|
| 0,200 | 51 | .0080 | 36 | 1,02 | X |
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,315 | 0,080 | 64 | .0032 | 64 | 0,21 |
|
|
| X |
|
| 0,100 | 60 | .0040 | 58 | 0,31 | X |
|
|
|
|
| 0,112 | 60 | .0045 | 54 | 0,37 | X |
|
|
|
|
| 0,140 | 56 | .0055 | 48 | 0,55 |
|
| X |
|
|
| 0,160 | 54 | .0063 | 44 | 0,68 | X |
| X |
|
|
| 0,180 | 52 | .0071 | 40 | 0,83 | X |
|
|
|
|
| 0,200 | 50 | .0080 | 37 | 0,99 | X |
| X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,325 | 0,112 | 58 | .0045 | 55 | 0,36 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,335 | 0,100 | 58 | .0040 | 59 | ||||||